250 litrów - wersja standardowa, bez dodatkowej obudowy palnika i zasobnika. Mozliwy montaż palnika z prawej i lewej strony oraz z przodu kotła.
Firemax to kocioł pelletowy charakteryzujący bardzo kompaktową budową wymiennika, który wraz z podajnikiem i bardzo pojemnym zasobnikiem tworzą zwarte, niewielkie i bezobsługowe urządzenie grzewcze.
Mimo kompaktowej budowy, kocioł posiada obszerny zasobnik paliwa, bardzo wysoką sprawność dochodzącą do 94% oraz szereg funkcji poprawiających komfort obsługi kotła.
Firemax to także kocioł ekologiczny, spełniający obecne oraz przyszłe normy emisji spalin i efektywności energetycznej, dzięki czemu może być użytkowany na obszarach, na których obowiązują restrykcyjne przepisy antysmogowe, a zakup kotła może zostać objęty dotacją z programów proekologicznych.
Moc znamionowa i modulacja mocy | 15kW (250 plus): modulacja mocy w zakresie od 4.5 kW 20kW (250 plus): modulacja mocy w zakresie od 6.0 kW 25kW (250 plus): modulacja mocy w zakresie od 7.5kW 30kW (250 plus): modulacja mocy w zakresie od 9.0kW |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego obiektu [m2] | 15kW (250 plus): 40-140 20kW (250 plus): 60-190 25kW (250 plus): 70-260 30kW (250 plus): 90-280 |
Masa kotła [kg] | 15kW (250 plus): 317 20kW (250 plus): 382 25kW (250 plus): 467 30kW (250 plus): 467 |
Pojemność wodna [dm3] | 15kW (250 plus): 52 20kW (250 plus): 71 25kW (250 plus): 80 30kW (250 plus): 80 |
Pojemność zasobnika [dm3] | 15kW (250 plus): 250 20kW (250 plus): 250 25kW (250 plus): 250 30kW (250 plus): 250 |
Średnica czopucha [mm] | 15kW (250 plus): 160 20kW (250 plus): 160 25kW (250 plus): 160 30kW (250 plus): 160 |
Hz [mm] | 15kW (250 plus): 1400 20kW (250 plus): 1400 25kW (250 plus): 1400 30kW (250 plus): 1400 |
Hw [mm] | 15kW (250 plus): 1150 20kW (250 plus): 1150 25kW (250 plus): 1250 30kW (250 plus): 1250 |
H1[mm] | 15kW (250 plus): 940 20kW (250 plus): 940 25kW (250 plus): 1000 30kW (250 plus): 1000 |
H2 [mm] | 15kW (250 plus): 110 20kW (250 plus): 110 25kW (250 plus): 110 30kW (250 plus): 110 |
S [mm] | 15kW (250 plus): 1020 20kW (250 plus): 1020 25kW (250 plus): 1020 30kW (250 plus): 1020 |
Sw [mm] | 15kW (250 plus): 460 20kW (250 plus): 460 25kW (250 plus): 460 30kW (250 plus): 460 |
Sz [mm] | 15kW (250 plus): 560 20kW (250 plus): 560 25kW (250 plus): 560 30kW (250 plus): 560 |
L [mm] | 15kW (250 plus): 683 20kW (250 plus): 853 25kW (250 plus): 853 30kW (250 plus): 853 |
L1 [mm] | 15kW (250 plus): 628 20kW (250 plus): 798 25kW (250 plus): 798 30kW (250 plus): 798 |
L2 [mm] | 15kW (250 plus): 90 20kW (250 plus): 95 25kW (250 plus): 105 30kW (250 plus): 105 |
L3 [mm] | 15kW (250 plus): 710 20kW (250 plus): 710 25kW (250 plus): 710 30kW (250 plus): 710 |
Dp [mm] | 15kW (250 plus): 1500 20kW (250 plus): 1500 25kW (250 plus): 1500 30kW (250 plus): 1500 |
Dg [mm] | 15kW (250 plus): 1000 20kW (250 plus): 1000 25kW (250 plus): 1000 30kW (250 plus): 1000 |
Hz1 [mm] | 15kW (250 plus): 1300 20kW (250 plus): 1300 25kW (250 plus): 1300 30kW (250 plus): 1300 |
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Uszczelnienia kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej