KOCIOŁ FIREMAX 35 KW (300 PLUS)

24290,00 

* Cena zawiera podatek VAT

300 litrów - dla wymagających maksymalnie długiej pracy kotła na jednym zasypie paliwa. Możliwy montaż palnika z prawej i lewej strony kotła.

Firemax to kocioł pelletowy charakteryzujący bardzo kompaktową budową wymiennika, który wraz z podajnikiem i bardzo pojemnym zasobnikiem tworzą zwarte, niewielkie i bezobsługowe urządzenie grzewcze.

Mimo kompaktowej budowy, kocioł posiada obszerny zasobnik paliwa, bardzo wysoką sprawność dochodzącą do 94% oraz szereg funkcji poprawiających komfort obsługi kotła.

Firemax to także kocioł ekologiczny, spełniający obecne oraz przyszłe normy emisji spalin i efektywności energetycznej, dzięki czemu może być użytkowany na obszarach, na których obowiązują restrykcyjne przepisy antysmogowe, a zakup kotła może zostać objęty dotacją z programów proekologicznych.

DLA KOGO FIREMAX?

FUNKCJE STEROWNIKA

Dane techniczne:

Spełnia wszystkie kryteria i kwalifikuje się do dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

5 KLASA WG NORMY PN-EN 303-5:2012

Ogólne

Moc znamionowa i modulacja mocy

15kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 4.5 kW

20kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 6.0 kW

25kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 7.5kW

30kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 9.0kW

35kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 10.5kW

45kW (300 plus): modulacja mocy w zakresie od 13.5kW

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego obiektu [m2]

15kW (300 plus): 40-140

20kW (300 plus): 60-190

25kW (300 plus): 70-260

30kW (300 plus): 90-280

35kW (300 plus): 110-350

45kW (300 plus): 140-450

Masa kotła [kg]

15kW (300 plus): 350

20kW (300 plus): 417

25kW (300 plus): 511

30kW (300 plus): 511

35kW (300 plus): 540

45kW (300 plus): 590

Pojemność wodna [dm3]

15kW (300 plus): 52

20kW (300 plus): 71

25kW (300 plus): 80

30kW (300 plus): 80

35kW (300 plus): 103

45kW (300 plus): 118

Pojemność zasobnika [dm3]

15kW (300 plus): 300

20kW (300 plus): 300

25kW (300 plus): 300

30kW (300 plus): 300

35kW (300 plus): 300

45kW (300 plus): 300

Średnica czopucha [mm]

15kW (300 plus): 160

20kW (300 plus): 160

25kW (300 plus): 160

30kW (300 plus): 160

35kW (300 plus): 160

45kW (300 plus): 160

Hz [mm]

15kW (300 plus): 1400

20kW (300 plus): 1400

25kW (300 plus): 1400

30kW (300 plus): 1400

35kW (300 plus): 1430

45kW (300 plus): 1430

Hw [mm]

15kW (300 plus): 1150

20kW (300 plus): 1150

25kW (300 plus): 1250

30kW (300p lus): 1250

35kW (300 plus): 1530

45kW (300 plus): 1530

H1[mm]

15kW (300 plus): 940

20kW (300 plus): 940

25kW (300 plus): 1000

30kW (300 plus): 1000

35kW (300 plus): 1170

45kW (300 plus): 1170

H2 [mm]

15kW (300 plus): 110

20kW (300 plus): 110

25kW (300 plus): 110

30kW (300 plus): 110

35kW (300 plus): 78

45kW (300 plus): 78

S [mm]

15kW (300 plus): 1170

20kW (300 plus): 1170

25kW (300 plus): 1170

30kW (300 plus): 1170

35kW (300 plus): 1070

45kW (300 plus): 1070

Sw [mm]

15kW (300 plus): 460

20kW (300 plus): 460

25kW (300 plus): 460

30kW (300 plus): 460

35kW (300 plus): 460

45kW (300 plus): 552

Sz [mm]

20kW (300 plus): 705

25kW (300 plus): 705

30kW (300 plus): 705

35kW (300 plus): 580

45kW (300 plus): 580

L [mm]

15kW (300 plus): 683

20kW (300 plus): 853

25kW (300 plus): 853

30kW (300 plus): 853

35kW (300 plus): 883

45kW (300 plus): 883

L1 [mm]

15kW (300 plus): 628

20kW (300 plus): 798

25kW (300 plus): 798

30kW (300 plus): 798

35kW (300 plus): 813

45kW (300 plus): 813

L2 [mm]

15kW (300 plus): 90

20kW (300 plus): 95

25kW (300 plus): 105

30kW (300 plus): 105

35kW (300 plus): 105

45kW (300 plus): 105

L3 [mm]

15kW (300 plus): 750

20kW (300 plus): 750

25kW (300 plus): 750

30kW (300 plus): 750

35kW (300 plus): 803

45kW (300 plus): 803


Dp [mm]

15kW (300 plus): --

20kW (300 plus): --

25kW (300 plus): --

30kW (300 plus): --

35kW (300 plus): 1500

45kW (300 plus): 1500

Dg [mm]

15kW (300 plus): --

20kW (300 plus): --

25kW (300 plus): --

30kW (300p lus): --

35kW (300 plus): 1000

45kW (300 plus): 1000

Hz1 [mm]

15kW (300 plus): --

20kW (300 plus): --

25kW (300 plus): --

30kW (300 plus): --

35kW (300 plus): 1400

45kW (300 plus): 1400

Gwarancja

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Uszczelnienia kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej